Bourse des matériaux BTP
Prix moyens des matériaux de construction au Maroc, mis à jour quotidiennement.
| Matériau | Unité | Prix moyen | Min | Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciment CPJ 35 (sac 50kg) | sac | 54 DH | 51 | 57 | ↑1.6% |
| Gravier 15/25 | m³ | 146 DH | 139 | 154 | ↓1.5% |
| Sable de mer lavé | m³ | 198 DH | 188 | 208 | ↑2.3% |
| Agglo creux 20x20x50 | unité | 4 DH | 4 | 5 | ↓0.7% |
| Rond à béton HA (Ø8-32) | tonne | 7.578 DH | 7.199 | 7.957 | ↓0.2% |
| Ciment en vrac (tonne) | tonne | 1.061 DH | 1.008 | 1.114 | ↑1.1% |
| Béton B25 (C20/25) | m³ | 934 DH | 888 | 981 | ↓0.1% |
| Tout-venant 0/40 | m³ | 113 DH | 108 | 119 | ↑1.1% |
| Gravier 15/25 | m³ | 149 DH | 141 | 156 | ↑0.2% |
| Rond à béton HA (Ø8-32) | tonne | 7.497 DH | 7.122 | 7.871 | ↓1.3% |
| Sable de mer lavé | m³ | 197 DH | 187 | 207 | ↑1.8% |
| Béton B25 (C20/25) | m³ | 952 DH | 904 | 1.000 | ↑1.8% |
| Ciment CPJ 35 (sac 50kg) | sac | 53 DH | 50 | 56 | ↓0.3% |
| Agglo creux 20x20x50 | unité | 4 DH | 4 | 5 | ↓0.2% |
| Ciment en vrac (tonne) | tonne | 1.053 DH | 1.000 | 1.106 | ↑0.4% |
| Tout-venant 0/40 | m³ | 112 DH | 107 | 118 | ↑0.1% |
Données mises à jour quotidiennement à partir des prix fournisseurs et du marché. Les prix sont indicatifs et peuvent varier.