Calculateur dosage béton
Combien de sacs de ciment, de sable et de gravier pour un volume de béton donné ? Dosages selon les normes marocaines (NM).
Dosages pour 1 m³ (norme NM)
| Classe | Ciment | Sable | Gravier | Eau |
|---|---|---|---|---|
| B15 | 150 kg | 500 L | 700 L | 75 L |
| B20 | 250 kg | 450 L | 700 L | 125 L |
| B25 | 350 kg | 400 L | 700 L | 175 L |
| B30 | 400 kg | 380 L | 680 L | 195 L |
| proprete | 150 kg | 500 L | 800 L | 75 L |
Entrez le volume et cliquez sur "Calculer"