Bourse des matériaux BTP
Prix moyens des matériaux de construction au Maroc, mis à jour quotidiennement.
| Matériau | Unité | Prix moyen | Min | Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciment CPJ 35 (sac 50kg) | sac | 59 DH | 56 | 62 | ↑1.2% |
| Gravier 15/25 | m³ | 143 DH | 136 | 150 | ↑1.2% |
| Sable de mer lavé | m³ | 195 DH | 185 | 205 | ↓0.6% |
| Agglo creux 20x20x50 | unité | 4 DH | 4 | 5 | ↑0.7% |
| Rond à béton HA (Ø8-32) | tonne | 7.300 DH | 6.935 | 7.665 | ↓1.0% |
| Ciment en vrac (tonne) | tonne | 971 DH | 922 | 1.019 | ↑0.3% |
| Béton B25 (C20/25) | m³ | 870 DH | 826 | 913 | ↓2.9% |
| Tout-venant 0/40 | m³ | 108 DH | 102 | 113 | ↓1.1% |
| Gravier 15/25 | m³ | 144 DH | 137 | 151 | ↑2.0% |
| Rond à béton HA (Ø8-32) | tonne | 7.345 DH | 6.978 | 7.712 | ↓0.4% |
| Sable de mer lavé | m³ | 196 DH | 186 | 205 | ↓0.2% |
| Béton B25 (C20/25) | m³ | 884 DH | 840 | 928 | ↓1.3% |
| Ciment CPJ 35 (sac 50kg) | sac | 58 DH | 55 | 61 | ↑0.5% |
| Agglo creux 20x20x50 | unité | 4 DH | 4 | 5 | ↑2.1% |
| Ciment en vrac (tonne) | tonne | 966 DH | 918 | 1.014 | ↓0.2% |
| Tout-venant 0/40 | m³ | 109 DH | 104 | 115 | ↑0.5% |
Données mises à jour quotidiennement à partir des prix fournisseurs et du marché. Les prix sont indicatifs et peuvent varier.