Bourse des matériaux BTP
Prix moyens des matériaux de construction au Maroc, mis à jour quotidiennement.
| Matériau | Unité | Prix moyen | Min | Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciment CPJ 35 (sac 50kg) | sac | 62 DH | 59 | 65 | ↓1.2% |
| Gravier 15/25 | m³ | 153 DH | 145 | 161 | ↓1.5% |
| Sable de mer lavé | m³ | 200 DH | 190 | 210 | ↑1.9% |
| Agglo creux 20x20x50 | unité | 5 DH | 5 | 5 | ↓0.2% |
| Rond à béton HA (Ø8-32) | tonne | 8.663 DH | 8.229 | 9.096 | ↑1.8% |
| Ciment en vrac (tonne) | tonne | 949 DH | 901 | 996 | ↑2.4% |
| Béton B25 (C20/25) | m³ | 1.008 DH | 958 | 1.059 | ↓0.5% |
| Tout-venant 0/40 | m³ | 109 DH | 104 | 115 | ↓0.2% |
| Gravier 15/25 | m³ | 156 DH | 148 | 164 | ↑0.3% |
| Rond à béton HA (Ø8-32) | tonne | 8.628 DH | 8.197 | 9.060 | ↑1.4% |
| Sable de mer lavé | m³ | 197 DH | 187 | 207 | ↑0.2% |
| Béton B25 (C20/25) | m³ | 1.027 DH | 976 | 1.079 | ↑1.4% |
| Ciment CPJ 35 (sac 50kg) | sac | 63 DH | 60 | 66 | ↓0.1% |
| Agglo creux 20x20x50 | unité | 5 DH | 5 | 5 | ↑1.5% |
| Ciment en vrac (tonne) | tonne | 931 DH | 885 | 978 | ↑0.5% |
| Tout-venant 0/40 | m³ | 108 DH | 102 | 113 | ↓1.7% |
Données mises à jour quotidiennement à partir des prix fournisseurs et du marché. Les prix sont indicatifs et peuvent varier.