Bourse des matériaux BTP
Prix moyens des matériaux de construction au Maroc, mis à jour quotidiennement.
| Matériau | Unité | Prix moyen | Min | Max | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciment CPJ 35 (sac 50kg) | sac | 57 DH | 54 | 60 | ↑1.1% |
| Gravier 15/25 | m³ | 167 DH | 159 | 175 | ↑0.5% |
| Sable de mer lavé | m³ | 202 DH | 192 | 213 | ↑1.6% |
| Agglo creux 20x20x50 | unité | 4 DH | 4 | 4 | ↓2.1% |
| Rond à béton HA (Ø8-32) | tonne | 8.136 DH | 7.730 | 8.543 | ↓2.5% |
| Ciment en vrac (tonne) | tonne | 1.046 DH | 994 | 1.098 | ↓1.4% |
| Béton B25 (C20/25) | m³ | 981 DH | 932 | 1.030 | ↑0.2% |
| Tout-venant 0/40 | m³ | 123 DH | 117 | 130 | ↑1.8% |
| Gravier 15/25 | m³ | 168 DH | 159 | 176 | ↑1.0% |
| Rond à béton HA (Ø8-32) | tonne | 8.284 DH | 7.870 | 8.698 | ↓0.7% |
| Sable de mer lavé | m³ | 201 DH | 191 | 211 | ↑0.8% |
| Béton B25 (C20/25) | m³ | 997 DH | 948 | 1.047 | ↑1.9% |
| Ciment CPJ 35 (sac 50kg) | sac | 56 DH | 53 | 59 | ↓0.1% |
| Agglo creux 20x20x50 | unité | 4 DH | 4 | 4 | ↓1.9% |
| Ciment en vrac (tonne) | tonne | 1.054 DH | 1.001 | 1.106 | ↓0.7% |
| Tout-venant 0/40 | m³ | 123 DH | 117 | 129 | ↑1.5% |
Données mises à jour quotidiennement à partir des prix fournisseurs et du marché. Les prix sont indicatifs et peuvent varier.