Calculateur pente & nivellement
Pente, denivelee et conformite pour VRD, assainissement, toiture et voirie
3 modes de calculVerification normes marocainesSchema visuel
Parametres
Je connais :
Remplissez les valeurs et cliquez sur "Calculer"
Normes marocaines de pente
| Application | Min | Max |
|---|---|---|
| Norme assainissement EU | 2% | 5% |
| Norme assainissement EP | 1% | 3% |
| Pente toiture terrasse | 1% | 3% |
| Pente toiture tuile | 30% | 60% |
| Pente max rampe parking | 0% | 18% |
| Pente max route | 0% | 12% |
Pentes courantes en construction
| Usage | Pente | Angle |
|---|---|---|
| Terrain de sport | 0.5 - 1% | 0.3 - 0.6 deg |
| Parking exterieur | 1 - 2% | 0.6 - 1.1 deg |
| Assainissement EP | 1 - 3% | 0.6 - 1.7 deg |
| Assainissement EU | 2 - 5% | 1.1 - 2.9 deg |
| Rampe PMR | 5% | 2.9 deg |
| Rampe vehicules | 12 - 18% | 6.8 - 10.2 deg |
| Toiture terrasse | 1 - 3% | 0.6 - 1.7 deg |
| Toiture tuile | 30 - 60% | 16.7 - 31 deg |
Formules utilisees
Pente
P(%) = (denivelee / distance) x 100Angle
A(deg) = arctan(denivelee / distance)Distance reelle
D = sqrt(dist2 + deniv2)Outils complementaires
Besoin de materiaux pour vos travaux VRD ?
Tout-venant, gravier, sable... Comparez les prix et demandez un devis gratuit.
Demander un devis materiaux VRD →